Consulenza fiscale e finanziaria
home cerca registrati area riservata
_venerdì_19/04/2024   VAI A: __
Area Fiscale
Scadenze
generali
dichiarazioni
Dossier
collaboratori co .co
  condoni fiscali 2003
Tremonti Ter
  Finanziaria 2010
  Iva Comunitaria
  leggi & circolari
  ici
Dirette - Iva
acconti di novembre
  acconto iva
  compensazioni iva
  locazioni abitative
  regimi agevolati
  regali aziendali
  subfornitura
  riforma commercio
Contenzioso
ravvedimento
  definiz agevolata
  avvisi bonari
  interpello
sanzioni
Previdenza
contributi Inps
  gestione separata
Internazionale
convenzioni
  resid esteri
Utilità
codici F24
  codici attività
  arrotondamenti F24
  diritto annuale CCIAA
  interesse legale
  vidimaz libri
  interessi di mora
prescrizione

Tassi di interesse e tassi di sconto

aggiornato a: 02.01.2012
_
STAMPA_
SALVA_

 

 

L'interesse legale
è stabilito dal'articolo 2265 del codice civile.
Le sue variazioni nel tempo sono state le seguenti :

dal al Interesse legale

rif normativo

21.04.1942 15.12.1990 5%  
16.12.1990 31.12.1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001  31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003  3% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007  2,5% D.M. 01 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009  3,5% D.M. 01 dicembre 2007
01.01.2010  31.12.2010 1,0% D.M. 04 dicembre 2009
01.01.2011 31.12.2011 1,5% D.M. 15 dicembre 2010
01.01.2012   2,5% D.M. 12 dicembre 2011

Il tasso ufficiale di sconto
è fissato dal 1 gennaio 1999 dalla Banca Centrale Europea (in precedenza dalla Banca d'Italia).
Le sue variazioni nel tempo sono state le seguenti :

dal al tasso

rif normativo

28.12.1998 13.04.1999 3% G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999 09.11.1999 2,5% G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999 08.02.2000 3% G.U. n. 264 del 10 novembre 1999

09.02.2000

21.03.2000

3,25%

G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000
03.05.2000

3,50%

G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000 14.06.2000 3,75% G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000 05.09.2000 4,25% G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000 10.10.2000 4,50% G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000 14.05.2001 4,75% G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001 04.09.2001 4,50% G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001 18.09.2001 4,25% G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001 13.11.2001 3,75% G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001 10.12.2002 3,25% G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002 11.03.2003  2,75% G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003 08.06.2003 2,50% G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
08.06.2003 05.12.2005 2,00% G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
06.12.2005 07.03.2006 2,25% BCE
08.03.2006 14.06.2006 2,50% BCE
15.06.2006 08.08.2006 2,75% BCE
09.08.2006 10.10.2006 3,00% BCE
11.10.2006 12.12.2006 3,25% BCE
13.12.2006 13.03.2007 3,50% BCE
14.03.2007 12.06.2007 3,75% BCE
13.06.2007 08.07.2008 4,00% BCE
09.07.2008 14.10.2008 4.25% BCE
15.10.2008 11.11.2008 3,75% BCE
12.11.2008 09.12.2008 3,25% BCE
10.12.2008 20.01.2009 2,50% BCE
21.01.2009 10.03.2009 2,00% BCE
11.03.2009 07.04.2009 1,50% BCE
08.04.2009 12.05.2009 1,25% BCE
13.05.2009 12.04.2011 1.00% BCE
13.04.2011 12.07.2011 1,25% BCE
13.07.2011 08.11.2011 1.50% BCE
09/11.2011 13.12.2011 1,25% BCE
14.12.2011   1,00% BCE

gli interessi moratori
Il tasso è fissato semestralmente dal Ministero dell'Economia.
Le sue variazioni nel tempo sono state le seguenti :

dal al tasso rif.

int. di mora *

01.07.2002 31.12.2002 3,35 %
10,35 %
01.01.2003 30.06.2003 3,85 %
9,85 %
01.07.2003 31.12.2003 2,10 %
9,10 %
01.01.2004 30.06.2004 2,02 %
9,02 %
01.07.2004 31.12.2004 2,01 %
9,01 %
01.01.2005 30.06.2005 2,09 %
9,09 %
01.07.2005 31.12.2005 2,05 %
9,05 %
01.01.2006 30.06.2006 2,25
9,25

nb per i beni deperibili il valore va aumentato di ulteriori 2 punti percentuali


 
| More
  Aggiungi la pagina ai tuoi preferiti!   Chiedi più informazioni sull'argomento
         

© 1998-2010 Studiobottero.it - tutti i diritti riservati
pagine a cura del dott. Riccardo Bottero Dottore Commercialista in Genova - Partita Iva 03441740101
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE A TITOLO GRATUITO E VANNO CONSIDERATE COME "PRIMA INFORMAZIONE" PER CUI E' INDISPENSABILE VERIFICARE PRESSO FONTI UFFICIALI PRIMA DI QUALSIASI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento professionale dei collaboratori del sito. Non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 6220/01